| LEGENDAS |
| PG (Pontos), SG (Saldo de Gols), GP (Gols Pró), GC (Gols Contra), GV (Gols Pró Visitante), VI (Vitórias), |
| EM (Empates), DE (Derrotas), JO (Jogos), PF (Próxima Fase), AP (% de Aproveitamento), IN (Invicto). |
| Col | Grupo A | PG | SG | GP | GC | GV | VI | EM | DE | JO | PF | AP | IN |
| 1º | Candeias | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ☻ | 67% | ☻ |
| 2º | Riacho Fundo | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ☻ | 58% |
|
| 3º | Pau de Colher | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ☺ | 58% |
|
| 4º | Roma | 0 | -10 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | ☺ | 0% |
|
| Col | Grupo B | PG | SG | GP | GC | GV | VI | EM | DE | JO | PF | AP | IN |
| 1º | Agrovila | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | ☻ | 75% |
|
| 2º | Campo Pequeno | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | ☻ | 50% |
|
| 3º | Saquinho | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ☺ | 33% |
|
| 4º | Cancelão | 4 | -4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ☺ | 33% |
|
| Col | Grupo C | PG | SG | GP | GC | GV | VI | EM | DE | JO | PF | AP | IN |
| 1º | Ribuleira | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | ☻ | 67% | ☻ |
| 2º | Brasília | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ☻ | 58% |
|
| 3º | Jabeberi | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | ☺ | 42% |
|
| 4º | Capitoa | 1 | -5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | ☺ | 8% |
|
| Col | Grupo D | PG | SG | GP | GC | GV | VI | EM | DE | JO | PF | AP | IN |
| 1º | Campestre do Abreu | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | ☻ | 75% |
|
| 2º | Fontinha | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ☻ | 58% |
|
| 3º | Taquara | 4 | -3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ☺ | 33% |
|
| 4º | Barriga | 3 | -2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ☺ | 25% |
|
| Col | Grupo E | PG | SG | GP | GC | GV | VI | EM | DE | JO | PF | AP | IN |
| 1º | Jacaré | 12 | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | ☻ | 100% | ☻ |
| 2º | Poço da Clara | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ☻ | 58% |
|
| 3º | Sutero | 2 | -4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ☺ | 17% |
|
| 4º | Sariema | 1 | -6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ☺ | 8% |
|
| Col | Grupo F | PG | SG | GP | GC | GV | VI | EM | DE | JO | PF | AP | IN |
| 1º | Monte Coelhos | 7 | 7 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ☻ | 58% |
|
| 2º | Alagoinhas | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ☻ | 58% |
|
| 3º | Queimada Grande | 6 | -4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | ☺ | 50% |
|
| 4º | Pilões | 2 | -7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ☺ | 17% |
|
| Col | Grupo G | PG | SG | GP | GC | GV | VI | EM | DE | JO | PF | AP | IN |
| 1º | E. C. Samambaia | 9 | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ☻ | 100% | ☻ |
| 2º | Macacos | 5 | -1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ☻ | 42% |
|
| 3º | Matinha | 4 | -1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ☺ | 33% |
|
| 4º | Juventus | 1 | -7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ☺ | 11% |
|
| Col | Grupo H | PG | SG | GP | GC | GV | VI | EM | DE | JO | PF | AP | IN |
| 1º | Curtume | 10 | 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | ☻ | 83% | ☻ |
| 2º | Novo Marimbondo | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | ☻ | 67% | ☻ |
| 3º | Pedra de Amolar | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ☺ | 33% |
|
| 4º | Canaã | 0 | -12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ☺ | 0% |
|




